1. <thead id="augbp"></thead><menuitem id="augbp"><mark id="augbp"><address id="augbp"></address></mark></menuitem>
        <nav id="augbp"><menu id="augbp"></menu></nav><blockquote id="augbp"></blockquote>
        <u id="augbp"><samp id="augbp"></samp></u>
        <abbr id="augbp"></abbr>
        <sup id="augbp"></sup>
      2. <pre id="augbp"></pre>
        免费极品av一视觉盛宴,丰满巨乳淫巨大爆乳,九九热精品视频在线免费,亚洲男人的天堂网站,国产精品成人无码久久久,亚洲精品国产av成人网,亚洲欧美不卡视频在线播放,精品一区二区三区免费视频

        上海龐馳醫療器械有限公司

        主營:輪椅 監護儀 霧化器 等等有關醫療產品
        您現在的位置: 機械及行業設備 > 礦業、冶金設備 > 上海龐馳醫療器械有限公司 > 供求信息
        載入中……
        [供應]供應魚躍制氧機8f-1 上海制氧機 魚躍醫療 魚躍家用
        點擊圖片放大
        • 產品產地:
        • 產品品牌:魚躍
        • 包裝規格:8f-1
        • 產品數量:
        • 計量單位:
        • 產品單價:1937
        • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
        • 有效期至:2015-09-29
        • 收藏此信息
        供應魚躍制氧機8f-1 上海制氧機 魚躍醫療 魚躍家用 詳細信息


        聯系人:黃小美

        QQ:2297162326
        移動電話:13917889567

        郵箱2297162326@qq.com  

        電話:021-39526558

        傳真:021-39526558

        郵編:201812

        公司工廠地址:上海市寶園六路858號8幢(靠近19號)

        淘寶輪椅配件專賣店:http://shop33342382.taobao.com/

        淘寶互邦輪椅、魚躍輪椅、舒適康輪椅專賣店http://shop33558633.taobao.com

        公司網址:www://pangchi.com

        呼吸機網站:http://51huxiji.net/

        輪椅車網站:http://www.51lunyi.net/

        龐馳商城 :www://pangchi.com/shop血 壓 計 臺式 115 0.6 69
        表式 51.5 0.58 29.87
        自動開關 118.5 0.6 71.1
        立式 430 0.65 279.5
        聽 診 器 單用 29 0.55 15.95
        雙用 32 0.53 16.96
        三用 34.6 0.52 17.992
        多功能 98 0.61 59.78
        血壓計 聽診器保健盒 A型(簡) 155 0.6 93
        血壓計 聽診器保健盒 A型(精) 163.5 0.6 98.1
        血壓計 聽診器保健盒 B型 165 0.6 99
        氧氣吸入器 XY-98B型 260 0.54 140.4
        XY-98BIII型 195 0.56 109.2
        制氧機 7F-3 3180 0.63 2003.4
        7F-3(霧化) 3450 0.63 2173.5
        7F-3A 3860 0.65 2509
        7F-1 2580 0.65 1677
        7F-5 4850 0.63 3055.5
        7F-5(霧化) 5280 0.63 3326.4
        8F-1 2980 0.65 1937
        8F-3 3960 0.65 2574
        8F-3W 4320 0.65 2808
        8F-3A 4780 0.65 3107
        供氧器 XY-98BⅠ型(2L) 510 0.63 321.3
        XY-98BⅠ型(3.2L) 560 0.63 352.8
        XY-98BⅠ型(4L) 590 0.63 371.7
        XY-98BⅠ型(6.3L) 820 0.63 516.6
        XY-98BⅠ型(8L) 890 0.63 560.7
        XY-98BⅠ型(10L) 930 0.63 585.9
        氧氣袋30L 35.1 0.63 22.113
        氧氣袋42L 46.8 0.63 29.484
        防褥瘡墊 噴氣式 970 0.62 601.4
        條紋式 1080 0.62 669.6
        條紋式MINI 1480 0.66 976.8
        條紋式SUPER 2380 0.66 1570.8
        方格式 980 0.62 607.6
        坐墊 28 0.62 17.36
        頸椎牽引器 A型 236 0.63 148.68
        B型 98 0.63 61.74
        C型 86 0.63 54.18
        超聲霧化器 402A 795 0.5 397.5
        超聲霧化器 402AⅠ 390 0.67 220
        超聲霧化器 402B 423 0.67 283.41
        壓空式霧化器 403A 680 0.63 428.4
        403C 680 0.63 428.4
        雙翼陰道擴張器 檢查小號 45.75 0.68 31.11
        檢查中號 53.95 0.68 36.686
        手術中號 40.15 0.68 27.302
        子宮頸擴張器 8*1 54.46 0.68 37.0328
        9*1 60.66 0.68 41.2488
        10*1 64.76 0.68 44.0368
        12*1 73.88 0.68 50.2384
        13*1 81.02 0.68 55.0936
        17*1 105.36 0.68 71.6448
        18*1 114.95 0.68 78.166
        子宮刮匙(銳) 5# -12# 29.3 0.68 19.924
        流產吸引管 5# -8# 9.1 0.68 6.188
        宮內節育環放置叉 8.27 0.69 5.7063
        子宮探針(刻度) 8.27 0.69 5.7063
        宮內節育環取出鉤 8.27 0.69 5.7063
        節育環放取包 7件 190 0.68 129.2
        人工流產器械箱 22件 450 0.68 306
        電動吸引器 7A-23D 875 0.63 551.25
        7A-23B 1152 0.63 725.76
        腳踏吸引器 7B 263 0.63 165.69
        流產吸引器 7C 1474 0.66 972.84
        便攜式吸痰器 7E-A 690 0.68 469.2
        7E-B 690 0.68 469.2<

        同類型其他產品
        免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
        友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

        關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

        浙江民營企業網 m.mmsoo.cn 版權所有 2002-2010

        浙ICP備11047537號-1