分享該頁(yè)面
更多隱私政策
現(xiàn)在尚無(wú)數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴缃痪W(wǎng)絡(luò)。 這只有在您點(diǎn)擊相關(guān)圖標(biāo)后才會(huì)發(fā)生。 點(diǎn)擊圖標(biāo)后將打開一個(gè)彈出窗口。 數(shù)據(jù)連接只有在此刻建立,而不是之前。
電芯絕緣用 85 μm 再生PET 膠帶
tesa? 58352 是一款藍(lán)色85 μm 再生PET基材水性丙烯酸膠帶。tesa? 58352 專為電動(dòng)汽車電池的電芯絕緣應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
|---|---|
| 總厚度 | 85 μm |
| 離型紙厚度 | 23 μm |
| 離型紙類型 | PET(聚酯)薄膜 |
| 離型紙顏色 | 透明 |
| 膠粘劑類型 | 水性丙烯酸 |
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
|---|---|
| 總厚度 | 85 μm |
| 離型紙厚度 | 23 μm |
| 離型紙類型 | PET(聚酯)薄膜 |
| 離型紙顏色 | 透明 |
| 膠粘劑類型 | 水性丙烯酸 |
| 斷裂延展率 | 80 % |
|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | 50 N/cm |
| 粘合面比較追蹤指數(shù); | 600 V |
| 離型膜移除力 | 40 cN/cm |
| 擊穿電壓 | 7 KV |
| 背面比較追蹤指數(shù);相對(duì)漏電起痕指數(shù)的測(cè)試 | 400 V |
| 斷裂延展率 | 80 % |
|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | 50 N/cm |
| 粘合面比較追蹤指數(shù); | 600 V |
| 離型膜移除力 | 40 cN/cm |
| 擊穿電壓 | 7 KV |
| 背面比較追蹤指數(shù);相對(duì)漏電起痕指數(shù)的測(cè)試 | 400 V |
| 鋼表面粘接強(qiáng)度 | 5 N/cm |
|---|
| 鋼表面粘接強(qiáng)度 | 5 N/cm |
|---|
下載下面的文件以獲取有關(guān)此產(chǎn)品的更多技術(shù)細(xì)節(jié)和信息。